MENABO Menabo Omega Alu Tagbøjlesæt L FIX201FP
Menabo Omega tagbøjlesæt str. L til BMW 2 og 6 og Citroen C4 Picasso med fixpoint
Komplet Omega tagbøjlesæt fra Menabo i alu. Tagbøjlerne er designet med en aerodynamisk aluminiumsprofil, der gør dem lette og elegante med en klassisk smal profil. Profilen kommer med et T-System slot til fastgørelse af tilbehør. Åbningen er forsejlet med en gummiprofil.
Sættet indeholder:
Menabo Omega tagbøjler LMenabo fodsætMenabo FIX201FP til fixpoint
Værktøj medfølger for en hurtig og nem installation.
Længde: 130 cm
Maksimal bæreevne: 75 kg
Vægt: 3,3 kg
Aerodynamisk aluminiumsprofil i sølv
Dette tagbøjlesæt passer til:
BMW M2 (F87) Coupé 2-dr 2017-
BMW Serie 2 (F22) Coupé 2-dr 2014-2021
BMW Serie 6 (G32) GT 5-dr 2017-
Citroen C4 Picasso (Mk1) 5-dr 2006-2013
CITROËN C4 Picasso I Van (UD_) 1.6 16V | 150 HK | 7.2008 - 8.2013 |
CITROËN C4 Picasso I Van (UD_) 1.6 THP 140 | 140 HK | 7.2008 - 8.2013 |
CITROËN C4 Picasso I Van (UD_) 1.6 THP 155 | 156 HK | 9.2010 - 8.2013 |
CITROËN C4 Picasso I Van (UD_) 1.6 VTi 120 | 120 HK | 7.2008 - 8.2013 |
CITROËN C4 Picasso I Van (UD_) 1.8 i 16V | 125 HK | 2.2007 - 12.2011 |
CITROËN C4 Picasso I Van (UD_) 2.0 HDi 138 | 136 HK | 10.2006 - 8.2013 |
CITROËN C4 Picasso I Van (UD_) 2.0 HDi 150 | 150 HK | 7.2009 - 8.2013 |
CITROËN C4 Picasso I Van (UD_) 2.0 HDi 165 | 163 HK | 9.2010 - 8.2013 |
CITROËN C4 PICASSO I Van (UD_) 2.0 i 16V | 143 HK | 5.2008 - 5.2013 |
CITROËN C4 Picasso I Van (UD_) 2.0 i 16V | 140 HK | 9.2007 - 8.2013 |
BMW 6 Gran Turismo (G32) 620 d | 163 HK | 7.2018 - 6.2020 |
BMW 6 Gran Turismo (G32) 620 d | 190 HK | 7.2018 - 6.2020 |
BMW 6 Gran Turismo (G32) 620 d Mild-Hybrid | 163 HK | 7.2020 - |
BMW 6 Gran Turismo (G32) 620 d Mild-Hybrid | 190 HK | 7.2020 - |
BMW 6 Gran Turismo (G32) 620 d Mild-Hybrid xDrive | 190 HK | 7.2020 - |
BMW 6 Gran Turismo (G32) 620 d xDrive | 163 HK | 7.2018 - 6.2020 |
BMW 6 Gran Turismo (G32) 620 d xDrive | 190 HK | 7.2018 - 6.2020 |
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 d | 265 HK | 6.2017 - |
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 d Mild-Hybrid | 211 HK | 7.2020 - |
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 d Mild-Hybrid | 286 HK | 7.2020 - |
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 d Mild-Hybrid xDrive | 286 HK | 7.2020 - |
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 d xDrive | 265 HK | 6.2017 - |
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 i | 258 HK | 6.2017 - |
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 i Mild-Hybrid | 258 HK | 7.2020 - |
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 i xDrive | 258 HK | 7.2019 - |
BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 d Mild-Hybrid xDrive | 340 HK | 7.2020 - |
BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 d xDrive | 320 HK | 11.2017 - |
BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 i | 340 HK | 6.2017 - |
BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 i | 360 HK | 6.2017 - |
BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 i Mild-Hybrid | 333 HK | 7.2020 - |
BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 i Mild-Hybrid xDrive | 333 HK | 7.2020 - |
BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 i xDrive | 360 HK | 6.2017 - |
BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 i xDrive | 340 HK | 6.2017 - |
BMW 2 coupé (F22, F87) 218 d | 143 HK | 1.2014 - |
BMW 2 coupé (F22, F87) 218 d | 150 HK | 7.2015 - |
BMW 2 coupé (F22, F87) 218 d | 136 HK | 3.2014 - 6.2015 |
BMW 2 coupé (F22, F87) 218 i | 136 HK | 3.2015 - |
BMW 2 coupé (F22, F87) 220 d | 200 HK | 10.2012 - 11.2014 |
BMW 2 coupé (F22, F87) 220 d | 190 HK | 3.2014 - |
BMW 2 coupé (F22, F87) 220 d | 163 HK | 11.2014 - |
BMW 2 coupé (F22, F87) 220 d | 184 HK | 10.2012 - 11.2014 |
BMW 2 coupé (F22, F87) 220 d xDrive | 190 HK | 6.2014 - |
BMW 2 coupé (F22, F87) 220 d xDrive | 163 HK | 3.2015 - |
BMW 2 coupé (F22, F87) 220 i | 184 HK | 9.2015 - |
BMW 2 coupé (F22, F87) 225 d | 218 HK | 1.2014 - |
BMW 2 coupé (F22, F87) 225 d | 224 HK | 7.2015 - |
BMW 2 coupé (F22, F87) 228 i | 245 HK | 7.2014 - |
BMW 2 coupé (F22, F87) M 235 i | 326 HK | 10.2013 - |
BMW 2 coupé (F22, F87) M 235 i xDrive | 326 HK | 7.2014 - |
BMW 2 coupé (F22, F87) M 240 i | 340 HK | 9.2015 - |
BMW 2 coupé (F22, F87) M 240 i xDrive | 340 HK | 9.2015 - |
BMW 2 coupé (F22, F87) M2 | 370 HK | 11.2015 - 6.2018 |
BMW 2 coupé (F22, F87) M2 Competition | 411 HK | 6.2018 - |
BMW 2 coupé (F22, F87) M2 CS | 450 HK | 11.2019 - |
Vestergade 25
6520 Toftlund
CVR : 15153245
74831415
shell@pillevarme.com
-
Lagerstatus
-
Varenummer93 SAFIX201FPL
-
Artikel nr.93 SAFIX201FPL
-
BrugtNej
-
Identifikationsnr.5709255233830
Vestergade 25
6520 Toftlund
CVR : 15153245
74831415
shell@pillevarme.com