BOSCH Bosch flatblade Bagrudevisker 1 stk. 250mm
Bosch flatblade bagrude vinduesvisker 1 stk. 250 mm
Bosch viskerblade til bagruden giver et fantastisk udsyn bagud og forbedret sikkerhed.Bagrudeviskere fra Bosch imponerer med deres fremragende viskeydelse og lange levetid.
Hurtig og let montering med formonteret, køretøjsspecifik, original adapter til udskiftning af de originale vinduesviskerblade.
Klart udsyn og komfortabel kørsel
Lydsvag viskning på grund af fleksibel gummiryg
Lang levetid på grund af slitagestærk viskerkant
1 stk.
Længde: 250 mm
Fastgørelse: H-VATL6.1
Betegnelse: A250H
Passer til:
Citroën C5 II Stationcar, 05.2006 - 01.2008
Citroën C5 III Stationcar (RW), 02.2008-
Mini Hatchback (F56), 12.2013-
Mini Hatchback (F55), 09.2013-
Mini Countryman (F60), 10.2016-
Renault Clio IV Hatchback (BH), 11.2012-
Renault Clio IV Grandtour (KH), 11.2012-
Renault Clio IV Van, 01.2014-
Renault CLIO IV Grandtour (KH_), 01.2014-
CITROËN C5 III Break (RW_) 1.6 VTI 120 | 120 HK | 7.2010 - |
CITROËN C5 III Break (RW_) 1.6 THP 150 | 150 HK | 4.2009 - |
CITROËN C5 III Break (RW_) 1.6 THP 155 | 156 HK | 4.2009 - |
CITROËN C5 III Break (RW_) 1.8 16V | 125 HK | 2.2008 - |
CITROËN C5 III Break (RW_) 2.0 16V | 140 HK | 2.2008 - |
CITROËN C5 III Break (RW_) 2.0 16V BioFlex | 140 HK | 2.2008 - |
CITROËN C5 III Break (RW_) 3.0 V6 | 211 HK | 2.2008 - |
CITROËN C5 III Break (RW_) 1.6 HDi 110 | 109 HK | 2.2008 - |
CITROËN C5 III Break (RW_) 1.6 HDi 110 | 112 HK | 7.2010 - |
CITROËN C5 III Break (RW_) 1.6 HDi 115 | 114 HK | 1.2012 - |
CITROËN C5 III Break (RW_) 2.0 HDi | 136 HK | 2.2008 - |
CITROËN C5 III Break (RW_) 2.0 HDi 140 | 140 HK | 4.2009 - |
CITROËN C5 III Break (RW_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | 150 HK | 4.2009 - |
CITROËN C5 III Break (RW_) 2.0 HDi 165 | 163 HK | 4.2009 - |
CITROËN C5 III Break (RW_) 2.0 HDi 180 | 181 HK | 3.2015 - |
CITROËN C5 III Break (RW_) 2.2 HDi 165 | 163 HK | 2.2008 - |
CITROËN C5 III Break (RW_) 2.2 HDi | 170 HK | 2.2008 - |
CITROËN C5 III Break (RW_) 2.2 HDi 200 | 204 HK | 7.2010 - |
CITROËN C5 III Break (RW_) 2.7 HDi | 204 HK | 2.2008 - |
CITROËN C5 III Break (RW_) 3.0 HDi 240 | 241 HK | 4.2009 - 10.2014 |
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 1.5 P160 MHEV | 160 HK | 9.2020 - |
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 1.5 P300e Hybrid 4x4 | 309 HK | 2.2020 - |
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P200 4x4 | 200 HK | 12.2018 - |
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P200 MHEV 4x4 | 200 HK | 12.2018 - |
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P200 FLEX MHEV 4x4 | 200 HK | 9.2020 - |
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P250 MHEV 4x4 | 249 HK | 12.2018 - |
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P250 4x4 | 250 HK | 12.2018 - |
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P300 4x4 | 300 HK | 7.2020 - |
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P300 MHEV 4x4 | 300 HK | 12.2018 - |
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D150 MHEV 4x4 | 150 HK | 12.2018 - |
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D180 MHEV 4x4 | 180 HK | 12.2018 - |
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D240 MHEV 4x4 | 241 HK | 12.2018 - |
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D165 MHEV 4x4 | 163 HK | 7.2020 - |
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D200 MHEV 4x4 | 204 HK | 7.2020 - |
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D150 | 150 HK | 12.2018 - |
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D150 4x4 | 150 HK | 12.2018 - |
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D165 | 163 HK | 7.2020 - |
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D180 4x4 | 180 HK | 12.2018 - |
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 1.5 P300e Hybrid 4x4 | 309 HK | 2.2020 - |
MINI MINI (F55) One First | 75 HK | 11.2017 - |
MINI MINI (F55) One | 102 HK | 11.2017 - |
MINI MINI (F55) Cooper | 136 HK | 9.2013 - |
MINI MINI (F55) Cooper S | 178 HK | 11.2020 - |
MINI MINI (F55) Cooper S | 192 HK | 9.2013 - |
MINI MINI (F56) One First | 75 HK | 11.2017 - |
MINI MINI (F56) One | 102 HK | 11.2017 - |
MINI MINI (F56) Cooper | 136 HK | 12.2013 - |
MINI MINI (F56) Cooper S | 178 HK | 11.2020 - |
MINI MINI (F56) John Cooper Works | 231 HK | 3.2015 - |
MINI MINI (F56) Cooper D | 116 HK | 12.2013 - |
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper SE ALL4 | 224 HK | 1.2017 - |
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper SE ALL4 | 220 HK | 7.2020 - |
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) One | 102 HK | 7.2017 - |
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper | 136 HK | 10.2016 - |
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper ALL4 | 136 HK | 10.2016 - |
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper S | 178 HK | 7.2020 - |
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper S ALL4 | 178 HK | 7.2020 - |
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper S | 192 HK | 10.2016 - |
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper S ALL4 | 192 HK | 10.2016 - |
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) John Cooper Works ALL4 | 231 HK | 3.2017 - 6.2019 |
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) John Cooper Works ALL4 | 306 HK | 7.2019 - |
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) One D | 116 HK | 7.2017 - |
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper D | 136 HK | 10.2016 - |
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper D ALL4 | 136 HK | 10.2016 - |
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper D | 150 HK | 10.2016 - |
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper D ALL4 | 150 HK | 10.2016 - |
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper SD | 190 HK | 10.2016 - |
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper SD ALL4 | 190 HK | 10.2016 - |
RENAULT CLIO IV (BH_) 0.9 TCe 75 (BHNP) | 76 HK | 5.2018 - 8.2021 |
RENAULT CLIO IV (BH_) 0.9 TCe 90 (BHNF, BHMA, BHMH, BHJK, BHJR) | 90 HK | 11.2012 - 8.2021 |
RENAULT CLIO IV (BH_) 0.9 TCe 90 LPG | 90 HK | 6.2016 - 8.2021 |
RENAULT CLIO IV (BH_) 1.2 16V | 73 HK | 11.2012 - 8.2021 |
RENAULT CLIO IV (BH_) 1.6 RS (BHJ4, BHJ6, BHMM) | 200 HK | 3.2013 - 8.2021 |
RENAULT CLIO IV (BH_) 1.6 RS Trophy (BHJ4, BHJ6) | 220 HK | 3.2015 - 8.2021 |
RENAULT CLIO IV Sport Tourer (KH_) 0.9 TCe 75 (KHNP) | 76 HK | 8.2018 - 8.2021 |
RENAULT CLIO IV Sport Tourer (KH_) 0.9 TCe 90 | 90 HK | 1.2013 - 8.2021 |
RENAULT CLIO IV Sport Tourer (KH_) 1.2 16V | 73 HK | 1.2013 - 8.2021 |
RENAULT CLIO IV Sport Tourer (KH_) 1.2 TCe 120 (KHAU) | 118 HK | 1.2016 - 8.2021 |
RENAULT CLIO IV Sport Tourer (KH_) 1.2 TCe 120 (KHM0) | 120 HK | 3.2013 - 8.2021 |
RENAULT CLIO IV Sport Tourer (KH_) 1.5 dCi 75 | 75 HK | 1.2014 - 12.2018 |
RENAULT CLIO IV Sport Tourer (KH_) 1.5 dCi 90 (KHN3, KHN4) | 90 HK | 11.2012 - 8.2021 |
RENAULT CLIO IV Sport Tourer (KH_) 1.5 dCi 110 | 110 HK | 6.2016 - 8.2021 |
RENAULT CLIO IV kasse/kombi (KH_) 0.9 TCe 90 | 90 HK | 1.2014 - 8.2021 |
RENAULT CLIO IV kasse/kombi (KH_) 1.5 dCi 75 | 75 HK | 1.2014 - 8.2021 |
RENAULT CLIO IV kasse/kombi (KH_) 1.5 dCi 90 | 90 HK | 1.2014 - 8.2021 |
RENAULT CLIO IV Kasse/hatchback (BH_) 0.9 TCe 75 | 76 HK | 1.2014 - 8.2021 |
RENAULT CLIO IV Kasse/hatchback (BH_) 0.9 TCe 90 | 90 HK | 1.2014 - 8.2021 |
RENAULT CLIO IV Kasse/hatchback (BH_) 1.2 16V | 75 HK | 1.2014 - 8.2021 |
RENAULT CLIO IV Kasse/hatchback (BH_) 1.2 16V (BHMK) | 73 HK | 1.2014 - 8.2021 |
MINI MINI (F56) Cooper SE / Electric | 102 HK | 11.2019 - |
MINI MINI (F56) Cooper SE / Electric | 184 HK | 11.2019 - |
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper SD | 163 HK | 10.2016 - |
RENAULT CLIO IV (BH_) 1.2 16V (BHA1, BHAK, BHMG, BHMK) | 75 HK | 6.2015 - 8.2021 |
RENAULT CLIO IV (BH_) 1.2 TCe 120 (BHAU) | 118 HK | 1.2016 - 8.2021 |
RENAULT CLIO IV (BH_) 1.2 TCe 120 (BHM0) | 120 HK | 3.2013 - 8.2021 |
RENAULT CLIO IV (BH_) 1.5 dCi 75 | 75 HK | 11.2012 - 8.2021 |
RENAULT CLIO IV (BH_) 1.5 dCi 90 | 90 HK | 11.2012 - 8.2021 |
RENAULT CLIO IV (BH_) 1.5 dCi (BHMW) | 86 HK | 11.2012 - 8.2021 |
RENAULT CLIO IV (BH_) 1.5 dCi 110 | 110 HK | 6.2016 - 8.2021 |
RENAULT CLIO IV Kasse/hatchback (BH_) 1.5 dCi 75 | 75 HK | 1.2014 - 8.2021 |
RENAULT CLIO IV Kasse/hatchback (BH_) 1.5 dCi 90 (BHAJ) | 90 HK | 1.2014 - 8.2021 |
Vestergade 25
6520 Toftlund
CVR : 15153245
74831415
shell@pillevarme.com
-
Lagerstatus
-
Varenummer731 A250H
-
Artikel nr.731 A250H
-
BrugtNej
-
Identifikationsnr.4047024312555
Vestergade 25
6520 Toftlund
CVR : 15153245
74831415
shell@pillevarme.com