BOSCH BOSCH Aerotwin Retro 650mm
Bosch Aerotwin upgrade AR viskerblad sæt - AR650U
Sikrer uforlignelig viskeydelse selv under ekstreme vejrforhold: Bosch Aerotwin Upgrade AR – fladt vinduesviskerblad bruger patenteret Power Protection Plus-viskergummiteknologi med viskergummiformel til lang levetid. Viskerblade til eftermontering til personbiler med metalbøjle-system.
Leveres med en formonteret adapter til ældre køretøjer med viskerarme af krogtypen.
Power Protection Plus-viskergummi
Viskerblad Aerotwin Retro
Indeholder 1 stk.
Længde: 650 mm
Fastgørelse: HBG1.1
Betegnelse: AR650U
Passer til:
Modeller fra: Chevrolet, Chrysler, Citroën, Dodge, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Jeep, Kia, Lancia, Land Rover, Lexus, Maserati, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Smart, Subaru, Suzuki, Toyota og Vauxhall
ACURA RDX 2.3 Turbo Fire-hjulstrukket | 243 HK | 4.2006 - 12.2012 |
CHRYSLER GRAND VOYAGER V (RT) 3.3 | 170 HK | 1.2008 - |
CHRYSLER GRAND VOYAGER V (RT) 3.6 | 283 HK | 2.2011 - |
CHRYSLER GRAND VOYAGER V (RT) 3.6 | 287 HK | 2.2011 - |
CHRYSLER GRAND VOYAGER V (RT) 3.8 | 193 HK | 10.2007 - |
CHRYSLER GRAND VOYAGER V (RT) 2.8 CRD | 163 HK | 10.2007 - |
CITROËN C5 I (DC_) 1.8 16V (DC6FZB, DC6FZE) | 115 HK | 3.2001 - 8.2004 |
CITROËN C5 I (DC_) 2.0 16V (DCRFNC, DCRFNF) | 136 HK | 3.2001 - 8.2004 |
CITROËN C5 I (DC_) 2.0 16V HPi (DCRLZB) | 140 HK | 3.2001 - 8.2004 |
CITROËN C5 I (DC_) 3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF) | 207 HK | 3.2001 - 8.2004 |
CITROËN C5 I (DC_) 3.0 V6 (DCXFXF) | 213 HK | 5.2001 - 8.2004 |
CITROËN C5 I (DC_) 2.0 HDi (DCRHYB) | 90 HK | 3.2001 - 8.2004 |
CITROËN C5 I (DC_) 2.0 HDi | 107 HK | 3.2001 - 8.2004 |
CITROËN C5 I (DC_) 2.0 HDi (DCRHZB, DCRHZE) | 109 HK | 3.2001 - 8.2004 |
CITROËN C5 I (DC_) 2.2 HDi (DC4HXB, DC4HXE) | 133 HK | 3.2001 - 8.2004 |
CITROËN C5 I Break (DE_) 1.8 16V (DE6FZB, DE6FZE) | 115 HK | 6.2001 - 8.2004 |
CITROËN C5 I Break (DE_) 2.0 16V (DERFNF, DERFNC, RERFNC) | 136 HK | 6.2001 - 8.2004 |
CITROËN C5 I Break (DE_) 2.0 16V HPi (DERLZB) | 140 HK | 6.2001 - 8.2004 |
CITROËN C5 I Break (DE_) 3.0 V6 (DEXFXC, DEXFXF) | 207 HK | 6.2001 - 8.2004 |
CITROËN C5 I Break (DE_) 3.0 Carlsson | 235 HK | 9.2003 - 8.2004 |
CITROËN C5 I Break (DE_) 2.0 HDi (DERHYB) | 90 HK | 6.2001 - 8.2004 |
CITROËN C5 I Break (DE_) 2.0 HDi (DERHSB, DERHSE) | 107 HK | 6.2001 - 8.2004 |
CITROËN C5 I Break (DE_) 2.0 HDi | 109 HK | 6.2001 - 8.2004 |
CITROËN C5 I Break (DE_) 2.2 HDi (DE4HXB, DE4HXE) | 133 HK | 6.2001 - 8.2004 |
CITROËN C5 kasse/kombi (DE_, RE_) 2.0 HDi | 90 HK | 6.2002 - 8.2004 |
CITROËN C5 kasse/kombi (DE_, RE_) 2.0 HDi | 107 HK | 6.2002 - 8.2004 |
CITROËN C5 kasse/kombi (DE_, RE_) 2.0 HDi | 109 HK | 6.2002 - 8.2004 |
CITROËN C5 kasse/kombi (DE_, RE_) 2.2 HDi | 133 HK | 6.2002 - 8.2004 |
CITROËN EVASION Van (22, U6) 1.8 | 99 HK | 5.1997 - 7.2002 |
CITROËN EVASION Van (22, U6) 2.0 | 121 HK | 6.1994 - 7.2002 |
CITROËN EVASION Van (22, U6) 2.0 16V | 132 HK | 5.1998 - 4.2000 |
CITROËN EVASION Van (22, U6) 2.0 16V | 136 HK | 5.2000 - 7.2002 |
CITROËN EVASION Van (22, U6) 2.0 Turbo C.T. | 147 HK | 6.1994 - 7.2002 |
CITROËN EVASION Van (22, U6) 1.9 TD | 92 HK | 10.1995 - 12.1998 |
CITROËN EVASION Van (22, U6) 1.9 TD | 90 HK | 11.1994 - 7.2002 |
CITROËN EVASION Van (22, U6) 2.0 HDI | 109 HK | 8.1999 - 7.2002 |
CITROËN EVASION Van (22, U6) 2.0 HDI 16V | 109 HK | 9.1999 - 7.2002 |
CITROËN EVASION Van (22, U6) 2.1 TD | 109 HK | 5.1996 - 7.2002 |
CITROËN EVASION Van (U6_, AF_) TD (U6UJ) | 90 HK | 11.1994 - 7.2002 |
CITROËN EVASION Van (U6_, AF_) DT (U6UC) | 92 HK | 10.1995 - 12.1998 |
CITROËN EVASION Van (U6_, AF_) HDi (AFRHZA) | 109 HK | 9.1999 - 10.2002 |
CITROËN EVASION Van (U6_, AF_) DT (U6UW) | 109 HK | 11.1996 - 8.2000 |
CITROËN JUMPY (VF7) 2.0 i | 140 HK | 1.2007 - |
CITROËN JUMPY (VF7) 1.6 HDi 90 8V | 90 HK | 1.2007 - |
CITROËN JUMPY (VF7) 1.6 HDi 90 16V | 90 HK | 1.2007 - |
CITROËN JUMPY (VF7) 2.0 HDi 95 | 98 HK | 7.2011 - |
CITROËN JUMPY (VF7) 2.0 HDi 120 | 120 HK | 1.2007 - |
CITROËN JUMPY (VF7) 2.0 HDi 125 | 128 HK | 7.2011 - |
CITROËN JUMPY (VF7) 2.0 HDi 140 | 136 HK | 1.2007 - |
CITROËN JUMPY (VF7) 2.0 HDi 165 | 163 HK | 7.2010 - |
FIAT SCUDO kasse (270_, 272_) 1.6 D Multijet | 90 HK | 2.2011 - |
FIAT SCUDO kasse (270_, 272_) 2.0 D Multijet | 120 HK | 1.2007 - |
FIAT SCUDO kasse (270_, 272_) 2.0 D Multijet 4x4 | 120 HK | 1.2007 - |
FIAT SCUDO kasse (270_, 272_) 2.0 D Multijet | 128 HK | 5.2011 - |
FIAT SCUDO kasse (270_, 272_) 2.0 D Multijet 4x4 | 128 HK | 5.2011 - |
FIAT SCUDO kasse (270_, 272_) 2.0 D Multijet | 136 HK | 1.2007 - |
FIAT SCUDO kasse (270_, 272_) 2.0 D Multijet 4x4 | 136 HK | 1.2007 - |
FIAT SCUDO kasse (270_, 272_) 2.0 D Multijet | 163 HK | 7.2010 - |
FIAT ULYSSE (220_) 1.8 (220.BB5) | 99 HK | 5.1997 - 8.2002 |
FIAT ULYSSE (220_) 2.0 (220.AC5) | 121 HK | 6.1994 - 8.2002 |
FIAT ULYSSE (220_) 2.0 16V | 132 HK | 5.1998 - 9.2000 |
FIAT ULYSSE (220_) 2.0 16V (220AQ5) | 136 HK | 9.2000 - 8.2002 |
FIAT ULYSSE (220_) 2.0 Turbo (220.AD5) | 147 HK | 6.1994 - 8.2002 |
FIAT ULYSSE (220_) 1.9 TD (220AH5) | 90 HK | 2.1995 - 8.2002 |
FIAT ULYSSE (220_) 1.9 TD | 92 HK | 5.1997 - 12.1999 |
FIAT ULYSSE (220_) 2.0 JTD | 109 HK | 10.1999 - 8.2002 |
FIAT ULYSSE (220_) 2.0 JTD 16V | 109 HK | 5.1999 - 8.2002 |
FIAT ULYSSE (220_) 2.1 TD | 109 HK | 3.1996 - 10.1999 |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | 75 HK | 8.2000 - 5.2006 |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | 86 HK | 8.2000 - 5.2006 |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | 100 HK | 8.2000 - 5.2006 |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.0 TDCi (F_F_, F_E_, F_G_) | 125 HK | 8.2002 - 5.2006 |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.3 16V RWD (F_B_, F_C_, F_A_) | 146 HK | 8.2000 - 5.2006 |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 DI RWD (F_B_, F_C_) | 75 HK | 1.2000 - 5.2006 |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 DI (F_B_, F_C_, F_A_) | 90 HK | 1.2000 - 5.2006 |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDE | 115 HK | 3.2004 - 5.2006 |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 DI RWD (F_B_, F_C_, F_A_) | 120 HK | 1.2000 - 5.2006 |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDE (F_C_, F_B_, F_A_) | 125 HK | 7.2001 - 5.2006 |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDCi | 137 HK | 3.2004 - 5.2006 |
FORD TRANSIT kasse (FA_ _) 2.3 | 143 HK | 3.2001 - 3.2006 |
FORD TRANSIT kasse (FA_ _) 2.3 BiFuel | 143 HK | 3.2001 - 3.2006 |
FORD TRANSIT kasse (FA_ _) 2.3 16V RWD (FAA_, FAB_, FAC_) | 146 HK | 4.2001 - 5.2006 |
FORD TRANSIT kasse (FA_ _) 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) | 75 HK | 8.2000 - 5.2006 |
FORD TRANSIT kasse (FA_ _) 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) | 86 HK | 8.2000 - 5.2006 |
FORD TRANSIT kasse (FA_ _) 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) | 100 HK | 8.2000 - 5.2006 |
FORD TRANSIT kasse (FA_ _) 2.0 TDCi | 125 HK | 8.2002 - 5.2006 |
FORD TRANSIT kasse (FA_ _) 2.4 TD | 75 HK | 8.2000 - 8.2003 |
FORD TRANSIT kasse (FA_ _) 2.4 DI RWD (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | 75 HK | 1.2000 - 5.2006 |
FORD TRANSIT kasse (FA_ _) 2.4 DI (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | 90 HK | 1.2000 - 5.2006 |
FORD TRANSIT kasse (FA_ _) 2.4 TDE | 115 HK | 3.2004 - 5.2006 |
FORD TRANSIT kasse (FA_ _) 2.4 DI RWD (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | 120 HK | 1.2000 - 5.2006 |
FORD TRANSIT kasse (FA_ _) 2.4 TDE | 125 HK | 7.2001 - 5.2006 |
FORD TRANSIT kasse (FA_ _) 2.4 TDCi | 137 HK | 3.2004 - 5.2006 |
FORD TRANSIT Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.3 16V (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | 146 HK | 4.2001 - 5.2006 |
FORD TRANSIT Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.0 DI (F_E_, F_F_) | 75 HK | 8.2000 - 5.2006 |
FORD TRANSIT Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.0 DI (F_E_, F_F_) | 86 HK | 8.2000 - 5.2006 |
FORD TRANSIT Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.0 DI (F_E_, F_F_) | 100 HK | 8.2000 - 5.2006 |
FORD TRANSIT Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.0 TDCi (F_E_, F_F_) | 125 HK | 8.2002 - 5.2006 |
FORD TRANSIT Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | 75 HK | 1.2000 - 5.2006 |
FORD TRANSIT Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | 90 HK | 1.2000 - 5.2006 |
FORD TRANSIT Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.4 TDE | 115 HK | 3.2004 - 5.2006 |
FORD TRANSIT Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | 120 HK | 1.2000 - 5.2006 |
FORD TRANSIT Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.4 TDE | 125 HK | 7.2001 - 5.2006 |
FORD TRANSIT Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.4 TDCi | 137 HK | 3.2004 - 5.2006 |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi | 85 HK | 4.2006 - 8.2014 |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi | 100 HK | 10.2011 - 8.2014 |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi RWD | 100 HK | 10.2011 - 8.2014 |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi | 110 HK | 4.2006 - 8.2014 |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi | 115 HK | 10.2008 - 8.2014 |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi | 125 HK | 10.2011 - 8.2014 |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi RWD | 125 HK | 9.2011 - 12.2014 |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi | 130 HK | 4.2006 - 8.2014 |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi RWD | 135 HK | 9.2011 - 8.2014 |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi | 140 HK | 10.2007 - 8.2014 |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi RWD | 155 HK | 10.2011 - 8.2014 |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDCi | 100 HK | 4.2006 - 8.2014 |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDCi | 115 HK | 4.2006 - 8.2014 |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDCi | 140 HK | 4.2006 - |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDCi 4x4 | 140 HK | 11.2006 - 8.2014 |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 3.2 TDCi | 200 HK | 2.2008 - 8.2014 |
FORD TRANSIT TOURNEO Bus (FC_ _) 2.0 | 75 HK | 6.2000 - 8.2003 |
FORD TRANSIT TOURNEO Bus (FC_ _) 2.0 | 101 HK | 6.2000 - 3.2005 |
FORD TRANSIT TOURNEO Bus (FC_ _) 2.0 | 125 HK | 3.2002 - 3.2006 |
FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi | 110 HK | 7.2006 - 8.2014 |
FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi | 115 HK | 10.2008 - 8.2014 |
FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 | 125 HK | 10.2011 - 8.2014 |
FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi | 131 HK | 7.2006 - 8.2014 |
FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi | 140 HK | 10.2007 - 8.2014 |
FORD TRANSIT kasse (FA_ _) 2.3 16V CNG RWD | 136 HK | 4.2006 - 8.2014 |
FORD TRANSIT kasse (FA_ _) 2.3 16V RWD | 145 HK | 4.2006 - 8.2014 |
FORD TRANSIT kasse (FA_ _) 2.3 16V LPG RWD | 145 HK | 4.2006 - 8.2014 |
FORD TRANSIT kasse (FA_ _) 2.2 TDCi | 85 HK | 4.2006 - 8.2014 |
FORD TRANSIT kasse (FA_ _) 2.2 TDCi | 100 HK | 10.2011 - 8.2014 |
FORD TRANSIT kasse (FA_ _) 2.2 TDCi RWD | 100 HK | 10.2011 - 8.2014 |
FORD TRANSIT kasse (FA_ _) 2.2 TDCi | 110 HK | 4.2006 - 8.2014 |
FORD TRANSIT kasse (FA_ _) 2.2 TDCi | 115 HK | 10.2008 - 8.2014 |
FORD TRANSIT kasse (FA_ _) 2.2 TDCi | 125 HK | 10.2011 - 8.2014 |
FORD TRANSIT kasse (FA_ _) 2.2 TDCi RWD | 125 HK | 9.2011 - 12.2014 |
FORD TRANSIT kasse (FA_ _) 2.2 TDCi 4x4 | 125 HK | 10.2011 - 8.2014 |
FORD TRANSIT kasse (FA_ _) 2.2 TDCi | 130 HK | 4.2006 - 8.2014 |
FORD TRANSIT kasse (FA_ _) 2.2 TDCi RWD | 136 HK | 10.2011 - 8.2014 |
FORD TRANSIT kasse (FA_ _) 2.2 TDCi | 140 HK | 10.2007 - 8.2014 |
FORD TRANSIT kasse (FA_ _) 2.2 TDCi RWD | 155 HK | 10.2011 - |
FORD TRANSIT kasse (FA_ _) 2.4 TDCi RWD | 100 HK | 4.2006 - 8.2014 |
FORD TRANSIT kasse (FA_ _) 2.4 TDCi RWD | 115 HK | 4.2006 - 8.2014 |
FORD TRANSIT kasse (FA_ _) 2.4 TDCi RWD | 140 HK | 4.2006 - 8.2014 |
FORD TRANSIT kasse (FA_ _) 2.4 TDCi 4x4 | 140 HK | 11.2006 - 8.2014 |
FORD TRANSIT kasse (FA_ _) 3.2 TDCi RWD | 200 HK | 9.2007 - 8.2014 |
FORD TRANSIT Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.3 16V CNG RWD | 136 HK | 4.2006 - 8.2014 |
FORD TRANSIT Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.3 16V RWD | 145 HK | 4.2006 - 8.2014 |
FORD TRANSIT Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.3 16V LPG RWD | 145 HK | 4.2006 - 8.2014 |
FORD TRANSIT Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.2 TDCi | 85 HK | 4.2006 - 8.2014 |
FORD TRANSIT Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.2 TDCi | 100 HK | 10.2011 - 8.2014 |
FORD TRANSIT Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.2 TDCi RWD | 100 HK | 10.2011 - 8.2014 |
FORD TRANSIT Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.2 TDCi | 110 HK | 4.2006 - 8.2014 |
FORD TRANSIT Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.2 TDCi | 115 HK | 10.2008 - 8.2014 |
FORD TRANSIT Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.2 TDCi | 125 HK | 10.2011 - 8.2014 |
FORD TRANSIT Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.2 TDCi RWD | 125 HK | 10.2011 - 8.2014 |
FORD TRANSIT Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.2 TDCi 4x4 | 125 HK | 10.2011 - 8.2014 |
FORD TRANSIT Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.2 TDCi | 130 HK | 4.2006 - 8.2014 |
FORD TRANSIT Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.2 TDCi | 140 HK | 10.2007 - 9.2011 |
FORD TRANSIT Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.2 TDCi RWD | 155 HK | 10.2011 - 8.2014 |
FORD TRANSIT Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.4 TDCi RWD | 100 HK | 4.2006 - 8.2014 |
FORD TRANSIT Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.4 TDCi RWD | 115 HK | 4.2006 - 8.2014 |
FORD TRANSIT Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.4 TDCi RWD | 140 HK | 4.2006 - 8.2014 |
FORD TRANSIT Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.4 TDCi 4x4 | 140 HK | 11.2006 - 8.2014 |
FORD TRANSIT Chassis (FM_ _, FN_ _) 3.2 TDCi RWD | 200 HK | 9.2007 - 8.2014 |
FORD USA EDGE (U387) 3.5 AWD | 269 HK | 8.2006 - |
GENESIS G70 (IK) 2.0 T-GDi | 245 HK | 6.2021 - |
GENESIS G70 (IK) 2.0 T-GDi HTRAC | 245 HK | 6.2021 - |
GENESIS G70 (IK) 2.2 CRDi | 200 HK | 6.2021 - |
GENESIS G70 (IK) 2.2 CRDi HTRAC | 200 HK | 6.2021 - |
HONDA ACCORD VII (CM) 3.0 (CM6) | 241 HK | 5.2003 - 12.2005 |
HONDA CIVIC IX (FK) 1.4 i-VTEC (FK1) | 99 HK | 2.2012 - |
HONDA CIVIC IX (FK) 1.8 i-VTEC (FK2) | 141 HK | 2.2012 - |
HONDA CIVIC IX (FK) 1.6 i-DTEC (FK3) | 120 HK | 2.2013 - |
HONDA CIVIC IX (FK) 2.0 i-VTEC Type R (FK2) | 310 HK | 8.2015 - |
HONDA CIVIC IX (FK) 2.2 i-DTEC (FK3) | 150 HK | 2.2012 - |
HONDA CIVIC IX Tourer (FK) 1.6 i-DTEC (FK3) | 120 HK | 1.2014 - |
HONDA CIVIC IX Tourer (FK) 1.8 i-VTEC (FK2) | 141 HK | 1.2014 - |
HONDA CIVIC X notchback (FC_) 1.0 iVTEC (FC9) | 126 HK | 7.2018 - |
HONDA CIVIC X notchback (FC_) 1.5 VTEC (FC1) | 182 HK | 8.2016 - |
HONDA CIVIC X notchback (FC_) 1.6 i-VTEC (FC5) | 125 HK | 9.2016 - |
HONDA CIVIC X notchback (FC_) 1.6 i-VTEC LPG | 125 HK | 1.2019 - |
HONDA CIVIC X notchback (FC_) 1.6 i-DTEC (FC8) | 120 HK | 5.2018 - |
HONDA CIVIC X hatchback (FC_, FK_) 1.0 VTEC (FK6) | 129 HK | 2.2017 - |
HONDA CIVIC X hatchback (FC_, FK_) 1.0 VTEC | 126 HK | 7.2018 - |
HONDA CIVIC X hatchback (FC_, FK_) 1.5 VTEC (FK7) | 182 HK | 2.2017 - |
HONDA CIVIC X hatchback (FC_, FK_) 2.0 Type-R (FK8) | 320 HK | 6.2017 - |
HONDA CIVIC X hatchback (FC_, FK_) 1.6 i-DTEC (FK9) | 120 HK | 1.2018 - |
HONDA CR-V IV (RM_) 2.0 (RE5) | 155 HK | 10.2012 - |
HONDA CR-V IV (RM_) 2.0 AWD (RE5) | 155 HK | 10.2012 - |
HONDA CR-V IV (RM_) 2.4 AWD (RM4) | 180 HK | 1.2012 - |
HONDA CR-V IV (RM_) 2.4 4WD | 185 HK | 1.2012 - |
HONDA CR-V IV (RM_) 2.2 i-DTEC 4WD (RE6) | 150 HK | 11.2012 - 5.2015 |
HONDA CR-V V (RW_, RT_) 1.5 VTEC (RW1) | 173 HK | 8.2017 - |
HONDA CR-V V (RW_, RT_) 1.5 VTEC AWD (RW2) | 173 HK | 8.2017 - |
HONDA CR-V V (RW_, RT_) 1.5 AWD (RW2) | 193 HK | 12.2016 - |
HONDA CR-V V (RW_, RT_) 2.0 e-CVT Hybrid (RT5) | 145 HK | 12.2018 - |
HONDA CR-V V (RW_, RT_) 2.0 E-CVT HYBRID AWD (RT6) | 215 HK | 9.2020 - |
HONDA FR-V (BE) 1.7 (BE1) | 125 HK | 8.2004 - |
HONDA FR-V (BE) 1.8 (BE1) | 140 HK | 1.2007 - |
HONDA FR-V (BE) 2.0 (BE3) | 150 HK | 2.2005 - |
HONDA FR-V (BE) 2.0 | 155 HK | 8.2004 - 9.2006 |
HONDA FR-V (BE) 2.2 i CTDi (BE5) | 140 HK | 7.2005 - |
HONDA INSIGHT (ZE_) 1.3 Hybrid (ZE28, ZE2) | 88 HK | 4.2009 - |
HONDA INSIGHT (ZE_) 1.3 IMA (ZE2) | 99 HK | 4.2009 - |
HONDA JAZZ III (GE_, GG_, GP_, ZA_) 1.2 | 90 HK | 7.2008 - |
HONDA JAZZ III (GE_, GG_, GP_, ZA_) 1.3 HYBRID (GP1) | 88 HK | 4.2011 - |
HONDA JAZZ III (GE_, GG_, GP_, ZA_) 1.3 i | 100 HK | 7.2008 - |
HONDA JAZZ III (GE_, GG_, GP_, ZA_) 1.4 | 101 HK | 11.2008 - |
HONDA JAZZ III (GE_, GG_, GP_, ZA_) 1.5 i-VTEC (GE8) | 120 HK | 7.2008 - 6.2014 |
HYUNDAI GRANDEUR (HG) 2.4 16V | 201 HK | 1.2011 - |
HYUNDAI HIGHWAY VAN 2.0 CVVT | 141 HK | 11.2003 - 3.2004 |
HYUNDAI HIGHWAY VAN 2.0 CRDi | 113 HK | 3.2001 - 3.2004 |
HYUNDAI H-1 / STAREX Van (A1) 2.4 | 112 HK | 6.1997 - 4.2004 |
HYUNDAI H-1 / STAREX Van (A1) 2.4 4WD | 135 HK | 6.2001 - 4.2004 |
HYUNDAI H-1 / STAREX Bus (A1) 2.4 | 137 HK | 2.2003 - 4.2004 |
HYUNDAI H-1 / STAREX Bus (A1) 2.4 | 145 HK | 11.2001 - 4.2004 |
HYUNDAI H-1 / STAREX Van (A1) 2.5 D | 78 HK | 10.1997 - 4.2004 |
HYUNDAI H-1 / STAREX Van (A1) 2.5 TD | 80 HK | 6.1997 - 4.2004 |
HYUNDAI H-1 / STAREX Van (A1) 2.5 TCi | 99 HK | 10.1997 - 12.2007 |
HYUNDAI H-1 / STAREX Van (A1) 2.5 TD 4WD | 99 HK | 3.2001 - 4.2004 |
HYUNDAI H-1 / STAREX Bus (A1) 2.5 TCi | 101 HK | 5.2004 - 12.2007 |
HYUNDAI H-1 / STAREX Van (A1) 2.5 TD 4WD | 101 HK | 11.2001 - 4.2004 |
HYUNDAI H-1 / STAREX Bus (A1) 2.5 CRDi | 140 HK | 12.2002 - |
HYUNDAI H-1 kasse (A1) 2.4 | 112 HK | 3.2000 - 4.2004 |
HYUNDAI H-1 kasse (A1) 2.4 | 145 HK | 11.2001 - 4.2004 |
HYUNDAI H-1 kasse (A1) 2.5 TD | 80 HK | 3.2000 - 9.2000 |
HYUNDAI H-1 kasse (A1) 2.5 TD | 99 HK | 3.2000 - 10.2006 |
HYUNDAI H-1 kasse (A1) 2.5 TD | 101 HK | 10.2001 - 8.2007 |
HYUNDAI H-1 kasse (A1) 2.5 CRDi | 140 HK | 8.2003 - 12.2007 |
HYUNDAI H-1 Chassis 2.5 D | 99 HK | 6.2000 - 10.2006 |
HYUNDAI H-1 Chassis 2.5 CRDi | 140 HK | 12.2002 - 10.2005 |
HYUNDAI i30 kombi (PDE) 1.0 T-GDI | 120 HK | 3.2017 - |
HYUNDAI i30 kombi (PDE) 1.4 MPI | 101 HK | 3.2017 - |
HYUNDAI i30 kombi (PDE) 1.4 T-GDI | 140 HK | 3.2017 - |
HYUNDAI i30 kombi (PDE) 1.5 T-GDI Hybrid 48V | 159 HK | 3.2020 - |
HYUNDAI i30 kombi (PDE) 1.5 | 110 HK | 6.2020 - |
HYUNDAI i30 kombi (PDE) 1.6 CRDi | 110 HK | 3.2017 - |
HYUNDAI i30 kombi (PDE) 1.6 CRDi | 116 HK | 8.2018 - |
HYUNDAI i30 kombi (PDE) 1.6 CRDi | 136 HK | 3.2017 - |
HYUNDAI i30 kombi (PDE) 1.6 CRDi | 128 HK | 8.2018 - |
HYUNDAI i30 kombi (PDE) 1.6 CRDi | 136 HK | 8.2018 - |
